Icon
Precios de gas
Precios anuales de gas en vigor
Consulta aquí los precios anuales de gas en vigor
Las tarifas de gas natural están compuestas por dos elementos que se reflejan así en la factura de gas:
- Término fijo: (€/mes) Es lo que se paga mensualmente por tener activo el suministro. Este gasto es independiente al consumo de gas realizado en la vivienda.
- Precio consumo: Es el término variable. Corresponde al consumo de gas que se realiza en el hogar. Recoge el coste del kWh de gas.
Precios de gas sin impuestos
Tipo de suministro | Precio fijo (€/día) | Precio fijo (€/mes) | Precio consumo (€/kWh) |
---|---|---|---|
RL1: Consumo ≤ 5.000 kWh | 0.17490411 | 5.32 | 0.070397 |
RL2: Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 0.32383562 | 9.85 | 0.06931 |
RL3: Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 0.69172603 | 21.04 | 0.066151 |
Precios de gas con impuestos
Tipo de suministro | Precio fijo (€/día) | Precio fijo (€/mes) | Precio consumo (€/kWh) |
---|---|---|---|
RL1: Consumo ≤ 5.000 kWh | 0.2116339731 | 6.44 | 0.08801177 |
RL2: Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 0.3918411002 | 11.92 | 0.0866965 |
RL3: Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 0.8369884963 | 25.46 | 0.08287411 |
Dichos Precios podrán ser revisados de conformidad con lo dispuesto en la Condición General de Precios.
* Precios válidos desde 01 de octubre de 2024.
Los precios indicados:
Incluye la actualización de los términos regulados vigentes desde el 01/10/2024
Incluyen el IVA del 21%.
Incluyen Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) 0,00234€/kWh o según corresponda por ley.