Precios trimestrales
Precios trimestrales

Precios de Luz
Precios de luz en vigor desde 01/1/2024
Precio sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kW día) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,213924 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,231430 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,228587 | 0,189391 | 0,097265 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,227964 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,247377 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,242983 | 0,201544 | 0,084522 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1(€/kW día) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,247341 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,267582 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,264295 | 0,218976 | 0,112459 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,289932 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,314622 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,309033 | 0,256330 | 0,107498 |
Precios de luz en vigor desde 15/02/2024
Precio sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kW día) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,213877 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,231383 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,228518 | 0,189365 | 0,097265 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,227917 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,247330 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,242914 | 0,201518 | 0,084522 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kW día) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,247287 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,267527 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,264215 | 0,218946 | 0,112459 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,289872 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,314562 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,308946 | 0,256297 | 0,107498 |
Precios de luz en vigor desde 01/4/2024
Precio sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kW día) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,150105 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,167882 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,155126 | 0,135096 | 0,097265 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,164145 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,183836 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,169214 | 0,147436 | 0,084522 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kW día) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,173553 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,194107 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,179358 | 0,156199 | 0,112459 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,208765 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,233808 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,215212 | 0,187514 | 0,107498 |
Precios de luz en vigor desde 01/07/2024
Precio sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kW día) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,184639 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,202496 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,190138 | 0,168860 | 0,097265 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,198678 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,218452 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,204217 | 0,181145 | 0,084522 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kW día) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,213481 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,234128 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,219839 | 0,195238 | 0,112459 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,252685 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,277834 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,259730 | 0,230386 | 0,107498 |
Precios de luz en vigor desde 01/10/2024
Precio sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kW día) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,208137 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,226025 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,219540 | 0,186462 | 0,097265 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,222177 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,241981 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,233747 | 0,198600 | 0,084522 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kW día) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,240650 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,261332 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,253834 | 0,215589 | 0,112459 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,282572 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,307759 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,297287 | 0,252586 | 0,107498 |
Precios de luz en vigor desde 01/01/2025
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kW día) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,192613 | 0,103156 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,210833 | 0,103156 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,209676 | 0,165255 | 0,103156 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,206990 | 0,092121 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,227171 | 0,092121 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,224313 | 0,177651 | 0,090107 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kW día) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,244971 | 0,131197 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,268144 | 0,131197 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 00,266672 | 0,210176 | 0,131197 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,263256 | 0,117162 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,288923 | 0,117162 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,285288 | 0,225942 | 0,114601 |
Precios de luz en vigor desde 01/04/2025
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Consumo P3 (€/kWh) | Potencia P1 €/kWh día | Potencia P2 €/kWh día |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,178528 | 0,103156 | |||
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,196739 | 0,103156 | |||
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,185176 | 0,161698 | 0,103156 | ||
Potencia ≤ 10 kW | 4 Estaciones Siempre | 0,119136 | 0,090471 | 0,018600 | ||
Potencia ≤ 10 kW | 4 Estaciones Programa tu ahorro | 0,180480 | 0,112615 | 0,087129 | 0,090471 | 0,018600 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,192905 | 0,092121 | |||
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,213075 | 0,092121 | |||
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,199611 | 0,174321 | 0,090107 | ||
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | 4 Estaciones Siempre | 0,119136 | 0,090471 | 0,018600 | ||
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | 4 Estaciones Programa tu Ahorro | 0,180480 | 0,112615 | 0,087129 | 0,090471 | 0,018600 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Consumo P3 (€/kWh) | Potencia P1 €/kWh día | Potencia P2 €/kWh día |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,227057 | 0,131197 | |||
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,250219 | 0,131197 | |||
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,235513 | 0,205653 | 0,131197 | ||
Potencia ≤ 10 kW | 4 Estaciones Siempre | 0,151521 | 0,115064 | 0,023656 | ||
Potencia ≤ 10 kW | 4 Estaciones Programa tu ahorro | 0,229540 | 0,143227 | 0,110813 | 0,115064 | 0,023656 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,245343 | 0,117162 | |||
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,270995 | 0,117162 | |||
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,253871 | 0,221707 | 0,114601 | ||
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | 4 Estaciones Siempre | 0,151521 | 0,115064 | 0,023656 | ||
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | 4 Estaciones Programa tu Ahorro | 0,229540 | 0,143227 | 0,110813 | 0,115064 | 0,023656 |
Precios de Gas
Precios de gas en vigor desde 01/01/2024
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,65 | 0,08273148 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 8,64 | 0,07886888 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 18,17 | 0,07577097 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,12 | 0,09357863 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 9,50 | 0,08932977 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 19,99 | 0,08592207 |
Precios de gas en vigor desde 01/04/2024
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,65 | 0,06277986 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 8,64 | 0,05891726 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 18,17 | 0,05581935 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,12 | 0,07163185 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 9,5 | 0,06738299 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 19,99 | 0,06397529 |
Precios de gas en vigor desde 01/07/2024
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,65 | 0,07042049 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 8,64 | 0,06655789 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 18,17 | 0,06345998 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,12 | 0,08003654 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 9,50 | 0,07578768 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 19,99 | 0,07237998 |
Precios de gas en vigor desde 01/10/2024
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,06 | 0,07960843 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 7,18 | 0,07765906 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 16,62 | 0,07340189 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,91 | 0,09915760 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 8,69 | 0,09679886 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 20,11 | 0,09164769 |
Precios de gas en vigor desde 01/01/2025
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,16 | 0,08600198 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 7,35 | 0,08400583 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 17,02 | 0,07964648 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,03 | 0,10689380 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 8,89 | 0,10447845 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 20,59 | 0,09920364 |
Precios de gas en vigor desde 01/04/2025
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,16 | 0,09075338 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 7,35 | 0,08875723 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 17,02 | 0,08439788 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,03 | 0,11264299 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 9,89 | 0,11022765 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 20,59 | 0,10495283 |